99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 75 | 23,89% |
Participación: | 239 | 76,11% |
En Blanco: | 16 | 6,75% |
Nulos: | 2 | 0,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 386 | 59,29 | 341 | 51,27 | ||||
PSOE | 142 | 21,81 | 149 | 22,41 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 54 | 8,29 | P'S | 24 | 3,60 | |||
IU | 14 | 2,10 | ||||||
C's | 53 | 8,14 | 85 | 12,78 | ||||
PACMA | 3 | 0,46 | 12 | 1,80 | ||||
UPL | 3 | 0,46 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,46 | 6 | 0,90 | ||||
VOX | 3 | 0,46 | 4 | 0,60 | ||||
PREPAL | 2 | 0,31 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,31 | 3 | 0,45 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 651 | 649 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.