99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 372 | 22,26% |
Participación: | 1.299 | 77,74% |
En Blanco: | 89 | 6,95% |
Nulos: | 19 | 1,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.302 | 37,88 | 1.125 | 31,68 | ||||
PSOE | 973 | 28,31 | 1.001 | 28,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 643 | 18,71 | P'S | 611 | 17,20 | |||
IU | 160 | 4,51 | ||||||
C's | 375 | 10,91 | 393 | 11,07 | ||||
PACMA | 51 | 1,48 | 60 | 1,69 | ||||
UPL | 35 | 1,02 | - | - | ||||
PREPAL | 24 | 0,70 | - | - | ||||
UPyD | 12 | 0,35 | 34 | 0,95 | ||||
VOX | 12 | 0,35 | 25 | 0,71 | ||||
PCPE | 5 | 0,15 | 4 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,15 | 3 | 0,09 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.437 | 3.462 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.