99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 120 | 35,09% |
Participación: | 222 | 64,91% |
En Blanco: | 4 | 1,80% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 337 | 51,77 | 314 | 49,52 | ||||
PSOE | 129 | 19,82 | 105 | 16,56 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 128 | 19,66 | P'S | 130 | 20,51 | |||
IU | 14 | 2,21 | ||||||
C's | 42 | 6,45 | 48 | 7,57 | ||||
PACMA | 9 | 1,38 | 12 | 1,89 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,92 | 6 | 0,96 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 651 | 630 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.