99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 740 | 23,82% |
Participación: | 2.367 | 76,18% |
En Blanco: | 106 | 4,63% |
Nulos: | 79 | 3,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.319 | 36,46 | 2.136 | 33,13 | ||||
PSOE | 2.262 | 35,56 | 2.125 | 32,97 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.307 | 20,55 | P'S | 1.339 | 20,77 | |||
IU | 232 | 3,60 | ||||||
C's | 390 | 6,13 | 417 | 6,48 | ||||
PACMA | 31 | 0,49 | 36 | 0,55 | ||||
PCPE | 17 | 0,27 | 9 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,14 | 9 | 0,14 | ||||
UPyD | 9 | 0,14 | 16 | 0,25 | ||||
VOX | 9 | 0,14 | 7 | 0,11 | ||||
UPL | 6 | 0,09 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,02 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.361 | 6.340 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.