99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 373 | 42,05% |
Participación: | 514 | 57,95% |
En Blanco: | 22 | 4,48% |
Nulos: | 23 | 4,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 637 | 42,58 | 480 | 34,23 | ||||
PSOE | 618 | 41,31 | 607 | 43,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 157 | 10,49 | P'S | 173 | 12,33 | |||
IU | 40 | 2,85 | ||||||
C's | 75 | 5,01 | 69 | 4,92 | ||||
PACMA | 7 | 0,47 | 8 | 0,57 | ||||
ALCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,07 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.496 | 1.380 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.