99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 216 | 32,43% |
Participación: | 450 | 67,57% |
En Blanco: | 28 | 6,47% |
Nulos: | 17 | 3,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 690 | 61,77 | 634 | 52,36 | ||||
PSOE | 187 | 16,74 | 212 | 17,51 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 115 | 10,30 | P'S | 108 | 8,92 | |||
IU | 49 | 4,05 | ||||||
C's | 85 | 7,61 | 131 | 10,82 | ||||
UPL | 13 | 1,16 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,90 | 15 | 1,24 | ||||
PREPAL | 5 | 0,45 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,45 | 4 | 0,33 | ||||
PACMA | 4 | 0,36 | 10 | 0,83 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | 1 | 0,08 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,25 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.117 | 1.183 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.