99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 236 | 33,62% |
Participación: | 466 | 66,38% |
En Blanco: | 15 | 3,36% |
Nulos: | 19 | 4,08% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 595 | 44,67 | 499 | 38,77 | ||||
PSOE | 402 | 30,18 | 398 | 30,92 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 173 | 12,99 | P'S | 195 | 15,16 | |||
IU | 43 | 3,34 | ||||||
C's | 109 | 8,18 | 81 | 6,29 | ||||
PACMA | 17 | 1,28 | 31 | 2,41 | ||||
PCPE | 10 | 0,75 | 1 | 0,08 | ||||
VOX | 9 | 0,68 | 7 | 0,55 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,53 | 6 | 0,47 | ||||
UPyD | 7 | 0,53 | 5 | 0,40 | ||||
PREPAL | 2 | 0,15 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,08 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.332 | 1.272 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.