Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,63% | 34,91% | +6,7 | 92 | 18 |
PSOE | 28,51% | 38,68% | -10,2 | 63 | -19 |
Vox | 24,89% | 9,91% | +15,0 | 55 | 34 |
Por And. | 1,36% | 3,30% | -1,9 | 3 | -4 |
AL | 0,90% | -% | +0,9 | 2 | 2 |
Cs | 0,90% | 11,32% | -10,4 | 2 | -22 |
PACMA | 0,90% | 0,94% | -0,0 | 2 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,55% | 34,94% | 123 | 116 |
Participación |
64,45% | 65,06% | 223 | 216 |
Votos en blanco |
0,45% | 0,94% | 1 | 2 |
Votos nulos |
0,90% | 1,85% | 2 | 4 |