Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 50,60% | 36,13% | +14,5 | 84 | 28 |
PSOE | 29,52% | 38,71% | -9,2 | 49 | -11 |
Vox | 12,65% | 7,74% | +4,9 | 21 | 9 |
Por And. | 3,01% | 1,94% | +1,1 | 5 | 2 |
Adelante A. | 1,20% | -% | +1,2 | 2 | 2 |
Cs | 1,20% | 12,90% | -11,7 | 2 | -18 |
PACMA | 0,60% | -% | +0,6 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,00% | 30,04% | 80 | 67 |
Participación |
68,00% | 69,96% | 170 | 156 |
Votos en blanco |
0,60% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,35% | 0,64% | 4 | 1 |