Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 37,31% | 25,43% | +11,9 | 244 | 81 |
PSOE | 36,54% | 45,09% | -8,6 | 239 | -50 |
Vox | 15,60% | 7,33% | +8,3 | 102 | 55 |
Por And. | 3,67% | 7,96% | -4,3 | 24 | -27 |
Cs | 3,36% | 11,08% | -7,7 | 22 | -49 |
Adelante A. | 0,92% | -% | +0,9 | 6 | 6 |
PCPA | 0,76% | 0,16% | +0,6 | 5 | 4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
34,46% | 36,56% | 346 | 374 |
Participación |
65,54% | 63,44% | 658 | 649 |
Votos en blanco |
0,61% | 0,78% | 4 | 5 |
Votos nulos |
0,61% | 1,23% | 4 | 8 |