Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 46,78% | 57,80% | -11,0 | 698 | -184 |
PP | 35,66% | 21,56% | +14,1 | 532 | 203 |
Vox | 10,59% | 4,00% | +6,6 | 158 | 97 |
Por And. | 3,02% | 4,72% | -1,7 | 45 | -27 |
Cs | 1,54% | 10,03% | -8,5 | 23 | -130 |
Adelante A. | 0,74% | -% | +0,7 | 11 | 11 |
PACMA | 0,34% | 0,66% | -0,3 | 5 | -5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
31,92% | 31,42% | 702 | 708 |
Participación |
68,08% | 68,58% | 1.497 | 1.545 |
Votos en blanco |
0,47% | 0,52% | 7 | 8 |
Votos nulos |
0,33% | 1,23% | 5 | 19 |