Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 51,18% | 33,60% | +17,6 | 130 | 46 |
PSOE | 25,98% | 40,00% | -14,0 | 66 | -34 |
Vox | 14,17% | 7,20% | +7,0 | 36 | 18 |
Por And. | 3,54% | 5,60% | -2,1 | 9 | -5 |
Cs | 2,36% | 8,00% | -5,6 | 6 | -14 |
Adelante A. | 1,18% | -% | +1,2 | 3 | 3 |
PACMA | 0,39% | 1,20% | -0,8 | 1 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,63% | 28,41% | 123 | 100 |
Participación |
67,37% | 71,59% | 254 | 252 |
Votos en blanco |
0,79% | 2,40% | 2 | 6 |
Votos nulos |
- | 0,79% | - | 2 |