Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,36% | 45,54% | +0,8 | 51 | 5 |
Vox | 20,91% | 8,91% | +12,0 | 23 | 14 |
PSOE | 20,00% | 20,79% | -0,8 | 22 | 1 |
Cs | 4,55% | 14,85% | -10,3 | 5 | -10 |
Por And. | 2,73% | 4,95% | -2,2 | 3 | -2 |
Adelante A. | 1,82% | -% | +1,8 | 2 | 2 |
PACMA | 1,82% | 2,97% | -1,2 | 2 | -1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
47,37% | 53,88% | 99 | 118 |
Participación |
52,63% | 46,12% | 110 | 101 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |