Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 45,68% | 27,64% | +18,0 | 2.135 | 799 |
PSOE | 26,44% | 33,17% | -6,7 | 1.236 | -367 |
Vox | 20,26% | 15,35% | +4,9 | 947 | 205 |
Por And. | 3,70% | 7,72% | -4,0 | 173 | -200 |
Cs | 1,13% | 12,85% | -11,7 | 53 | -568 |
Adelante A. | 0,98% | -% | +1,0 | 46 | 46 |
PACMA | 0,41% | 0,93% | -0,5 | 19 | -26 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
46,56% | 43,90% | 4.111 | 3.842 |
Participación |
53,44% | 56,10% | 4.718 | 4.910 |
Votos en blanco |
0,79% | 1,32% | 37 | 64 |
Votos nulos |
0,93% | 1,57% | 44 | 77 |