Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 53,97% | 32,80% | +21,2 | 68 | 27 |
PSOE | 29,37% | 44,00% | -14,6 | 37 | -18 |
Vox | 7,14% | 7,20% | -0,1 | 9 | - |
Por And. | 3,97% | 3,20% | +0,8 | 5 | 1 |
Cs | 3,17% | 10,40% | -7,2 | 4 | -9 |
Adelante A. | 0,79% | -% | +0,8 | 1 | 1 |
AL | 0,79% | -% | +0,8 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
31,89% | 29,21% | 59 | 52 |
Participación |
68,11% | 70,79% | 126 | 126 |
Votos en blanco |
- | 1,60% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0,79% | - | 1 |