99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 720 | 23,35% |
Participación: | 2.364 | 76,65% |
En Blanco: | 142 | 6,27% |
Nulos: | 99 | 4,19% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.883 | 46,21 | 2.626 | 41,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.198 | 19,20 | P'S | 1.346 | 21,19 | |||
IU | 149 | 2,35 | ||||||
PSOE | 1.116 | 17,89 | 1.041 | 16,39 | ||||
C's | 842 | 13,50 | 779 | 12,26 | ||||
PACMA | 111 | 1,78 | 113 | 1,78 | ||||
VOX | 25 | 0,40 | 29 | 0,45 | ||||
FE de las JONS | 24 | 0,38 | 23 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,35 | 27 | 0,43 | ||||
UPyD | 13 | 0,21 | 65 | 1,02 | ||||
PCPE | 3 | 0,05 | 9 | 0,14 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | ||||
PH | 1 | 0,02 | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.239 | 6.211 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.