99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.290 | 23,42% |
Participación: | 10.756 | 76,58% |
En Blanco: | 449 | 4,29% |
Nulos: | 285 | 2,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.780 | 44,28 | 11.104 | 37,40 | ||||
PSOE | 5.419 | 18,78 | 4.878 | 16,43 | ||||
C's | 4.750 | 16,46 | 5.550 | 18,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.581 | 15,87 | P'S | 4.660 | 15,70 | |||
IU | 1.290 | 4,34 | ||||||
PACMA | 622 | 2,16 | 567 | 1,91 | ||||
VOX | 240 | 0,83 | 264 | 0,89 | ||||
UPyD | 220 | 0,76 | 615 | 2,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 94 | 0,33 | 73 | 0,24 | ||||
FE de las JONS | 77 | 0,27 | 72 | 0,24 | ||||
PCPE | 33 | 0,11 | 61 | 0,20 | ||||
PH | 22 | 0,08 | 33 | 0,10 | ||||
SAIn | 15 | 0,05 | 10 | 0,03 | ||||
P-LIB | 6 | 0,02 | 12 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28.859 | 29.248 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.