99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.221 | 25,71% |
Participación: | 3.528 | 74,29% |
En Blanco: | 210 | 6,27% |
Nulos: | 178 | 5,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.744 | 41,38 | 3.209 | 34,12 | ||||
PSOE | 1.897 | 20,97 | 1.979 | 21,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.611 | 17,81 | P'S | 1.602 | 17,04 | |||
IU | 430 | 4,57 | ||||||
C's | 1.384 | 15,30 | 1.507 | 16,02 | ||||
PACMA | 197 | 2,18 | 151 | 1,61 | ||||
UPyD | 72 | 0,80 | 156 | 1,66 | ||||
VOX | 66 | 0,73 | 85 | 0,91 | ||||
FE de las JONS | 34 | 0,38 | 21 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,22 | 20 | 0,22 | ||||
PCPE | 8 | 0,09 | 15 | 0,16 | ||||
PH | 7 | 0,08 | 2 | 0,02 | ||||
P-LIB | 4 | 0,04 | 1 | 0,01 | ||||
SAIn | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.047 | 9.193 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.