99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 133 | 30,57% |
Participación: | 302 | 69,43% |
En Blanco: | 10 | 3,42% |
Nulos: | 10 | 3,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 325 | 39,25 | 315 | 37,37 | ||||
PP | 258 | 31,16 | 246 | 29,19 | ||||
C's | 120 | 14,49 | 83 | 9,85 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 88 | 10,63 | P'S | 93 | 11,03 | |||
IU | 35 | 4,15 | ||||||
FE de las JONS | 14 | 1,69 | 19 | 2,25 | ||||
VOX | 7 | 0,85 | 3 | 0,36 | ||||
UPyD | 5 | 0,60 | 12 | 1,43 | ||||
PACMA | 4 | 0,48 | 9 | 1,07 | ||||
SAIn | 3 | 0,36 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,24 | 7 | 0,84 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,24 | 3 | 0,36 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,12 | ||||
PCPE | - | - | 7 | 0,84 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 828 | 833 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.