99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.056 | 32,22% |
Participación: | 10.635 | 67,78% |
En Blanco: | 439 | 4,28% |
Nulos: | 385 | 3,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.750 | 35,83 | 8.635 | 30,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.330 | 23,26 | P'S | 6.192 | 21,61 | |||
IU | 1.915 | 6,69 | ||||||
PSOE | 6.265 | 23,03 | 6.226 | 21,73 | ||||
C's | 3.697 | 13,59 | 3.804 | 13,28 | ||||
PACMA | 655 | 2,41 | 529 | 1,84 | ||||
UPyD | 158 | 0,58 | 418 | 1,47 | ||||
VOX | 143 | 0,53 | 152 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 84 | 0,31 | 65 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 61 | 0,22 | 116 | 0,41 | ||||
PCPE | 35 | 0,13 | 59 | 0,20 | ||||
PH | 22 | 0,08 | 22 | 0,08 | ||||
SAIn | 6 | 0,02 | 4 | 0,01 | ||||
P-LIB | 3 | 0,01 | 19 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27.209 | 28.209 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.