99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 330 | 26,92% |
Participación: | 896 | 73,08% |
En Blanco: | 32 | 3,73% |
Nulos: | 37 | 4,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.136 | 48,34 | 1.029 | 42,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 488 | 20,77 | P'S | 458 | 18,78 | |||
IU | 76 | 3,11 | ||||||
PSOE | 417 | 17,74 | 471 | 19,31 | ||||
C's | 237 | 10,09 | 292 | 11,97 | ||||
PACMA | 34 | 1,45 | 24 | 0,99 | ||||
UPyD | 14 | 0,60 | 26 | 1,07 | ||||
VOX | 12 | 0,51 | 18 | 0,74 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,38 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | ||||
SAIn | 1 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | 4 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.350 | 2.407 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.