99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 650 | 21,80% |
Participación: | 2.331 | 78,20% |
En Blanco: | 87 | 3,90% |
Nulos: | 101 | 4,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.772 | 44,80 | 2.552 | 41,06 | ||||
PSOE | 1.069 | 17,28 | 1.031 | 16,58 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.016 | 16,42 | P'S | 1.062 | 17,09 | |||
IU | 221 | 3,56 | ||||||
C's | 995 | 16,08 | 939 | 15,10 | ||||
PACMA | 204 | 3,30 | 166 | 2,66 | ||||
VOX | 37 | 0,60 | 29 | 0,47 | ||||
UPyD | 31 | 0,50 | 87 | 1,40 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,48 | 9 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 22 | 0,36 | 24 | 0,39 | ||||
PCPE | 5 | 0,08 | 3 | 0,05 | ||||
PH | 4 | 0,06 | - | - | ||||
SAIn | 3 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.188 | 6.129 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.