100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.287 | 25,12% |
Participación: | 12.779 | 74,88% |
En Blanco: | 96 | 0,76% |
Nulos: | 143 | 1,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.299 | 35,39 | 3.825 | 30,27 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.451 | 28,41 | P'S | 3.659 | 28,96 | |||
IU | 427 | 3,38 | ||||||
PSOE | 2.503 | 20,60 | 2.530 | 20,02 | ||||
C's | 1.477 | 12,16 | 1.706 | 13,50 | ||||
PACMA | 170 | 1,40 | 117 | 0,93 | ||||
CCD | 40 | 0,33 | - | - | ||||
SOMVAL | 31 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 25 | 0,21 | 30 | 0,24 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,12 | 21 | 0,17 | ||||
UPyD | 15 | 0,12 | 56 | 0,44 | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,07 | 21 | 0,17 | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 4 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.053 | 12.540 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.