100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 34 | 10,03% |
Participación: | 305 | 89,97% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 0,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 115 | 37,83 | 112 | 36,96 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 79 | 25,99 | P'S | 75 | 24,75 | |||
IU | 13 | 4,29 | ||||||
PSOE | 76 | 25,00 | 77 | 25,41 | ||||
C's | 31 | 10,20 | 20 | 6,60 | ||||
PACMA | 2 | 0,66 | 2 | 0,66 | ||||
P-LIB | 1 | 0,33 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 304 | 303 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.