100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.613 | 20,64% |
Participación: | 6.201 | 79,36% |
En Blanco: | 33 | 0,54% |
Nulos: | 40 | 0,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.060 | 34,92 | 1.904 | 30,90 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.503 | 25,48 | P'S | 1.604 | 26,03 | |||
IU | 253 | 4,11 | ||||||
PSOE | 1.269 | 21,51 | 1.201 | 19,49 | ||||
C's | 869 | 14,73 | 951 | 15,44 | ||||
PACMA | 74 | 1,25 | 59 | 0,96 | ||||
SOMVAL | 24 | 0,41 | - | - | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,25 | - | - | ||||
CCD | 13 | 0,22 | - | - | ||||
VOX | 12 | 0,20 | 9 | 0,15 | ||||
UPyD | 11 | 0,19 | 40 | 0,65 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | 14 | 0,23 | ||||
P-LIB | 4 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,07 | 7 | 0,11 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.865 | 6.128 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.