100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.127 | 25,23% |
Participación: | 12.230 | 74,77% |
En Blanco: | 127 | 1,05% |
Nulos: | 177 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 4.266 | 37,05 | 4.605 | 38,21 | ||||
PP | 3.246 | 28,19 | 3.022 | 25,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.308 | 20,04 | P'S | 2.066 | 17,14 | |||
IU | 784 | 6,50 | ||||||
C's | 1.337 | 11,61 | 1.235 | 10,25 | ||||
PACMA | 100 | 0,87 | 89 | 0,74 | ||||
PCOE | 29 | 0,25 | 27 | 0,22 | ||||
AND | 23 | 0,20 | - | - | ||||
PCPE | 21 | 0,18 | 21 | 0,17 | ||||
VOX | 19 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 17 | 0,15 | 39 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,10 | 10 | 0,08 | ||||
EB | 11 | 0,10 | 11 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,10 | 17 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.400 | 11.926 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.