100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 771 | 24,25% |
Participación: | 2.409 | 75,75% |
En Blanco: | 26 | 1,09% |
Nulos: | 31 | 1,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 898 | 39,89 | IU | 748 | 31,46 | |||
P'S | 336 | 14,13 | ||||||
PSOE | 640 | 28,43 | 675 | 28,39 | ||||
PP | 395 | 17,55 | 378 | 15,90 | ||||
C's | 244 | 10,84 | 179 | 7,53 | ||||
PACMA | 12 | 0,53 | 7 | 0,29 | ||||
PCOE | 11 | 0,49 | 18 | 0,76 | ||||
PCPE | 8 | 0,36 | 6 | 0,25 | ||||
VOX | 4 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,13 | 4 | 0,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | ||||
AND | 1 | 0,04 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.218 | 2.352 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.