100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 431 | 26,06% |
Participación: | 1.223 | 73,94% |
En Blanco: | 17 | 1,40% |
Nulos: | 10 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 466 | 39,56 | 497 | 40,97 | ||||
PP | 343 | 29,12 | 288 | 23,74 | ||||
C's | 171 | 14,52 | 192 | 15,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 165 | 14,01 | P'S | 150 | 12,37 | |||
IU | 52 | 4,29 | ||||||
PACMA | 11 | 0,93 | 5 | 0,41 | ||||
VOX | 3 | 0,25 | - | - | ||||
PCOE | 2 | 0,17 | 2 | 0,16 | ||||
EB | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
PCPE | 1 | 0,08 | 2 | 0,16 | ||||
AND | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,08 | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,41 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.164 | 1.196 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.