100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.982 | 26,17% |
Participación: | 5.592 | 73,83% |
En Blanco: | 46 | 0,83% |
Nulos: | 61 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.677 | 49,18 | 2.828 | 51,13 | ||||
PP | 1.401 | 25,74 | 1.226 | 22,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 687 | 12,62 | P'S | 499 | 9,02 | |||
IU | 374 | 6,76 | ||||||
C's | 519 | 9,54 | 480 | 8,68 | ||||
PACMA | 28 | 0,51 | 18 | 0,33 | ||||
PCPE | 12 | 0,22 | 5 | 0,09 | ||||
PCOE | 10 | 0,18 | 13 | 0,24 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,17 | 3 | 0,05 | ||||
UPyD | 7 | 0,13 | 29 | 0,52 | ||||
VOX | 5 | 0,09 | - | - | ||||
AND | 3 | 0,06 | - | - | ||||
EB | 2 | 0,04 | 3 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | 7 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.362 | 5.485 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.