100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 508 | 23,64% |
Participación: | 1.641 | 76,36% |
En Blanco: | 13 | 0,80% |
Nulos: | 21 | 1,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 562 | 36,16 | 600 | 37,04 | ||||
PP | 520 | 33,46 | 491 | 30,31 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 281 | 18,08 | IU | 187 | 11,54 | |||
P'S | 146 | 9,01 | ||||||
C's | 158 | 10,17 | 166 | 10,25 | ||||
PACMA | 11 | 0,71 | 5 | 0,31 | ||||
PCPE | 4 | 0,26 | 4 | 0,25 | ||||
AND | 3 | 0,19 | - | - | ||||
PCOE | 2 | 0,13 | 4 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | ||||
VOX | 1 | 0,06 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.544 | 1.607 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.