Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 38,13% | 22,17% | +16,0 | 1.353 | 574 |
PSOE | 37,32% | 37,28% | +0,0 | 1.324 | 14 |
Vox | 10,88% | 7,03% | +3,9 | 386 | 139 |
Por And. | 6,23% | 15,74% | -9,5 | 221 | -332 |
Adelante A. | 3,13% | -% | +3,1 | 111 | 111 |
Cs | 1,63% | 13,80% | -12,2 | 58 | -427 |
PACMA | 0,56% | 1,08% | -0,5 | 20 | -18 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,90% | 39,57% | 2.407 | 2.361 |
Participación |
60,10% | 60,43% | 3.626 | 3.605 |
Votos en blanco |
1,21% | 1,65% | 43 | 58 |
Votos nulos |
2,15% | 2,52% | 78 | 91 |