Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 33,58% | 36,37% | -2,8 | 1.235 | -117 |
PP | 31,48% | 13,10% | +18,4 | 1.158 | 671 |
Por And. | 17,48% | 29,54% | -12,1 | 643 | -455 |
Vox | 6,85% | 4,49% | +2,4 | 252 | 85 |
Adelante A. | 5,41% | -% | +5,4 | 199 | 199 |
Cs | 2,69% | 11,41% | -8,7 | 99 | -325 |
PACMA | 0,63% | 0,91% | -0,3 | 23 | -11 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
37,37% | 34,94% | 2.219 | 2.039 |
Participación |
62,63% | 65,06% | 3.719 | 3.797 |
Votos en blanco |
1,11% | 2,29% | 41 | 85 |
Votos nulos |
1,10% | 2,11% | 41 | 80 |