Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 42,31% | 50,14% | -7,8 | 578 | -133 |
PP | 32,28% | 18,41% | +13,9 | 441 | 180 |
Vox | 10,25% | 4,72% | +5,5 | 140 | 73 |
Por And. | 6,44% | 12,48% | -6,0 | 88 | -89 |
Adelante A. | 3,44% | -% | +3,4 | 47 | 47 |
Cs | 2,78% | 11,85% | -9,1 | 38 | -130 |
PACMA | 0,66% | 0,56% | +0,1 | 9 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
48,54% | 46,34% | 1.311 | 1.265 |
Participación |
51,46% | 53,66% | 1.390 | 1.465 |
Votos en blanco |
1,24% | 0,92% | 17 | 13 |
Votos nulos |
1,73% | 3,21% | 24 | 47 |