Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,96% | 27,59% | +17,4 | 1.503 | 624 |
PSOE | 28,51% | 31,92% | -3,4 | 953 | -64 |
Vox | 11,25% | 11,14% | +0,1 | 376 | 21 |
Por And. | 5,26% | 13,43% | -8,2 | 176 | -252 |
Adelante A. | 4,91% | -% | +4,9 | 164 | 164 |
Cs | 2,15% | 11,21% | -9,1 | 72 | -285 |
PACMA | 1,59% | 2,17% | -0,6 | 53 | -16 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,18% | 36,39% | 1.929 | 1.864 |
Participación |
63,82% | 63,61% | 3.402 | 3.258 |
Votos en blanco |
0,81% | 1,29% | 27 | 41 |
Votos nulos |
1,73% | 2,21% | 59 | 72 |