Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,85% | 13,27% | +22,6 | 1.034 | 662 |
PSOE | 31,73% | 33,92% | -2,2 | 915 | -36 |
Por And. | 12,59% | 26,21% | -13,6 | 363 | -372 |
Vox | 9,29% | 7,85% | +1,4 | 268 | 48 |
Adelante A. | 4,85% | -% | +4,8 | 140 | 140 |
Cs | 3,05% | 14,05% | -11,0 | 88 | -306 |
PACMA | 0,52% | 1,18% | -0,7 | 15 | -18 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
47,05% | 47,84% | 2.619 | 2.683 |
Participación |
52,95% | 52,16% | 2.948 | 2.925 |
Votos en blanco |
1,14% | 1,71% | 33 | 48 |
Votos nulos |
2,17% | 4,14% | 64 | 121 |