Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 30,42% | 32,21% | -1,8 | 474 | -59 |
PP | 27,41% | 13,47% | +13,9 | 427 | 204 |
Por And. | 26,70% | 38,79% | -12,1 | 416 | -226 |
Vox | 8,99% | 4,35% | +4,6 | 140 | 68 |
Adelante A. | 2,05% | -% | +2,0 | 32 | 32 |
Cs | 1,54% | 7,13% | -5,6 | 24 | -94 |
PACMA | 0,58% | 1,21% | -0,6 | 9 | -11 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,31% | 33,97% | 1.041 | 893 |
Participación |
60,69% | 66,03% | 1.607 | 1.736 |
Votos en blanco |
0,96% | 1,63% | 15 | 27 |
Votos nulos |
3,05% | 4,67% | 49 | 81 |