Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 52,30% | 32,99% | +19,3 | 205 | 78 |
PSOE | 24,74% | 34,03% | -9,3 | 97 | -34 |
Vox | 12,50% | 10,91% | +1,6 | 49 | 7 |
Por And. | 4,59% | 6,49% | -1,9 | 18 | -7 |
Adelante A. | 2,30% | -% | +2,3 | 9 | 9 |
Cs | 2,04% | 11,95% | -9,9 | 8 | -38 |
PACMA | 0,51% | 1,04% | -0,5 | 2 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,12% | 41,47% | 280 | 277 |
Participación |
58,88% | 58,53% | 401 | 391 |
Votos en blanco |
- | 1,30% | - | 5 |
Votos nulos |
2,24% | 1,53% | 9 | 6 |