Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 36,33% | 37,89% | -1,6 | 453 | -38 |
PP | 34,96% | 16,74% | +18,2 | 436 | 219 |
Vox | 17,16% | 11,03% | +6,1 | 214 | 71 |
Por And. | 5,29% | 17,28% | -12,0 | 66 | -158 |
Adelante A. | 2,65% | -% | +2,6 | 33 | 33 |
Cs | 1,84% | 12,58% | -10,7 | 23 | -140 |
PACMA | 0,88% | 1,62% | -0,7 | 11 | -10 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,39% | 28,77% | 730 | 529 |
Participación |
63,61% | 71,23% | 1.276 | 1.310 |
Votos en blanco |
0,40% | 0,85% | 5 | 11 |
Votos nulos |
2,27% | 1,07% | 29 | 14 |