Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 40,84% | 43,26% | -2,4 | 419 | -40 |
PP | 39,77% | 21,21% | +18,6 | 408 | 183 |
Vox | 9,06% | 5,09% | +4,0 | 93 | 39 |
Por And. | 5,46% | 16,78% | -11,3 | 56 | -122 |
Adelante A. | 1,95% | -% | +1,9 | 20 | 20 |
Cs | 1,07% | 9,99% | -8,9 | 11 | -95 |
PACMA | 0,58% | 1,23% | -0,7 | 6 | -7 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
33,67% | 29,47% | 541 | 476 |
Participación |
66,33% | 70,53% | 1.066 | 1.139 |
Votos en blanco |
0,97% | 1,23% | 10 | 13 |
Votos nulos |
3,75% | 6,85% | 40 | 78 |