Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 38,65% | 23,68% | +15,0 | 172 | 64 |
PSOE | 28,99% | 27,63% | +1,4 | 129 | 3 |
Vox | 14,38% | 9,21% | +5,2 | 64 | 22 |
Por And. | 7,42% | 16,89% | -9,5 | 33 | -44 |
Cs | 4,49% | 19,96% | -15,5 | 20 | -71 |
Adelante A. | 3,37% | -% | +3,4 | 15 | 15 |
PACMA | 0,67% | 0,44% | +0,2 | 3 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,13% | 37,91% | 307 | 301 |
Participación |
59,87% | 62,09% | 458 | 493 |
Votos en blanco |
1,12% | 0,66% | 5 | 3 |
Votos nulos |
2,84% | 7,51% | 13 | 37 |