Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 52,63% | 36,72% | +15,9 | 90 | 25 |
PSOE | 32,16% | 40,68% | -8,5 | 55 | -17 |
Vox | 7,60% | 4,52% | +3,1 | 13 | 5 |
Por And. | 3,51% | 5,65% | -2,1 | 6 | -4 |
Cs | 2,92% | 9,60% | -6,7 | 5 | -12 |
Adelante A. | 0,58% | -% | +0,6 | 1 | 1 |
PACMA | 0,58% | 0,56% | +0,0 | 1 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
26,29% | 17,67% | 61 | 38 |
Participación |
73,71% | 82,33% | 171 | 177 |
Votos en blanco |
- | 1,69% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |