Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 34,92% | 19,40% | +15,5 | 191 | 87 |
PSOE | 34,73% | 37,50% | -2,8 | 190 | -11 |
Vox | 10,05% | 12,13% | -2,1 | 55 | -10 |
Por And. | 9,69% | 17,54% | -7,8 | 53 | -41 |
Adelante A. | 6,76% | -% | +6,8 | 37 | 37 |
PACMA | 0,91% | 0,56% | +0,3 | 5 | 2 |
Cs | 0,73% | 8,58% | -7,8 | 4 | -42 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,89% | 33,05% | 274 | 277 |
Participación |
67,11% | 66,95% | 559 | 561 |
Votos en blanco |
1,28% | 2,43% | 7 | 13 |
Votos nulos |
2,15% | 4,46% | 12 | 25 |