Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,14% | 32,52% | +8,6 | 65 | 12 |
PSOE | 37,34% | 34,97% | +2,4 | 59 | 2 |
Vox | 16,46% | 11,66% | +4,8 | 26 | 7 |
Cs | 2,53% | 12,27% | -9,7 | 4 | -16 |
Por And. | 1,27% | 6,13% | -4,9 | 2 | -8 |
PUM+J | 0,63% | -% | +0,6 | 1 | 1 |
Adelante A. | - | -% | - | - | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
23,19% | 25,68% | 48 | 57 |
Participación |
76,81% | 74,32% | 159 | 165 |
Votos en blanco |
0,63% | 0,61% | 1 | 1 |
Votos nulos |
0,63% | 1,21% | 1 | 2 |