99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 32 | 18,93% |
Participación: | 137 | 81,07% |
En Blanco: | 8 | 6,11% |
Nulos: | 6 | 4,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 216 | 61,02 | 199 | 54,37 | ||||
PSOE | 73 | 20,62 | 91 | 24,86 | ||||
C's | 30 | 8,47 | 36 | 9,84 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 27 | 7,63 | P'S | 21 | 5,74 | |||
IU | 4 | 1,09 | ||||||
CCD-CI | 3 | 0,85 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,85 | 4 | 1,10 | ||||
PACMA | 2 | 0,56 | 3 | 0,82 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 354 | 358 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.