99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 48 | 18,53% |
Participación: | 211 | 81,47% |
En Blanco: | 13 | 6,34% |
Nulos: | 6 | 2,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 239 | 45,70 | 248 | 42,68 | ||||
PSOE | 187 | 35,76 | 224 | 38,55 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 55 | 10,52 | P'S | 37 | 6,38 | |||
IU | 9 | 1,56 | ||||||
C's | 35 | 6,69 | 46 | 7,92 | ||||
PACMA | 4 | 0,76 | - | - | ||||
CCD-CI | 3 | 0,57 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 523 | 568 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.