99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 117 | 21,16% |
Participación: | 436 | 78,84% |
En Blanco: | 10 | 2,37% |
Nulos: | 14 | 3,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 532 | 45,08 | 517 | 42,79 | ||||
PSOE | 485 | 41,10 | 543 | 44,95 | ||||
C's | 76 | 6,44 | 55 | 4,56 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 60 | 5,08 | P'S | 53 | 4,39 | |||
IU | 18 | 1,50 | ||||||
VOX | 16 | 1,36 | 1 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,51 | 2 | 0,16 | ||||
UPyD | 3 | 0,25 | 3 | 0,24 | ||||
PACMA | 1 | 0,08 | 3 | 0,24 | ||||
SAIn | 1 | 0,08 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.180 | 1.198 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.