Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 39,42% | 14,91% | +24,5 | 149 | 91 |
PSOE | 36,77% | 39,07% | -2,3 | 139 | -13 |
Por And. | 8,20% | 20,82% | -12,6 | 31 | -50 |
Vox | 6,61% | 8,23% | -1,6 | 25 | -7 |
Adelante A. | 4,76% | -% | +4,8 | 18 | 18 |
PACMA | 1,59% | 0,51% | +1,1 | 6 | 4 |
Cs | 0,79% | 13,88% | -13,1 | 3 | -51 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,10% | 43,14% | 268 | 302 |
Participación |
58,90% | 56,86% | 384 | 398 |
Votos en blanco |
0,53% | 2,06% | 2 | 8 |
Votos nulos |
1,56% | 2,26% | 6 | 9 |