Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 40,00% | 49,57% | -9,6 | 38 | -20 |
PP | 35,79% | 31,62% | +4,2 | 34 | -3 |
Vox | 15,79% | 5,98% | +9,8 | 15 | 8 |
Cs | 3,16% | 4,27% | -1,1 | 3 | -2 |
Por And. | 2,11% | 5,13% | -3,0 | 2 | -4 |
Adelante A. | 1,05% | -% | +1,1 | 1 | 1 |
PACMA | 1,05% | 2,56% | -1,5 | 1 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
53,17% | 39,90% | 109 | 81 |
Participación |
46,83% | 60,10% | 96 | 122 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,04% | 4,10% | 1 | 5 |