Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 39,22% | 42,39% | -3,2 | 813 | -98 |
PP | 27,74% | 14,94% | +12,8 | 575 | 254 |
Por And. | 13,02% | 26,01% | -13,0 | 270 | -289 |
Vox | 8,44% | 2,37% | +6,1 | 175 | 124 |
Adelante A. | 6,56% | -% | +6,6 | 136 | 136 |
Cs | 1,93% | 10,00% | -8,1 | 40 | -175 |
PACMA | 0,96% | 1,63% | -0,7 | 20 | -15 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
49,93% | 49,56% | 2.129 | 2.194 |
Participación |
50,07% | 50,44% | 2.135 | 2.233 |
Votos en blanco |
0,96% | 1,35% | 20 | 29 |
Votos nulos |
2,90% | 3,76% | 62 | 84 |