

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
iratxe bernal
Miércoles, 25 de agosto 2021, 00:27
El primer Consejo de Ministros tras el parón vacacional aprobó ayer el proyecto de ley con las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones, que entrará en vigor en 2022. Entre otras modificaciones, la norma suprime los puntos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno del PP en el 2013, por lo que el índice de revalorización (IRP) se ligará a la evolución de la inflación y el factor de sostenibilidad será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional aún por concretar. Pero lo que más preocupa a quienes se acercan al retiro laboral y ven la posibilidad de adelantarlo es cómo contemplará la nueva ley las jubilaciones anticipadas voluntarias cuando una de las principales preocupaciones de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es precisamente acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, que el año que viene será de 65 años si se han cotizado al menos 37 años y seis meses o los 66 y dos meses si no se tiene esta cotización.
Cualquier trabajador se podrá jubilar como hasta ahora de forma voluntaria dos años antes de cumplir la edad legal, pero quien lo haga tendrá que aceptar unos nuevos coeficientes reductores que pasan a aplicarse por cada mes de adelanto en vez de por cada trimestre. Con el nuevo sistema de cálculo, serán las personas que opten por retirarse cuanto antes, por un lado, y quienes decidan hacerlo cuando ya sólo les falten tres meses o menos para cumplir la edad legal, por otro, los que sufrirán los mayores castigos. Para el resto de trabajadores, los nuevos coeficientes son más bajos que los aplicados hasta ahora.
Más información
Así, por ejemplo, teniendo cotizados menos de 38 años y seis meses retirarse 24 meses antes de la edad legal pasa de costar un 16% de la pensión a un 21%, mientras que esperar dos meses y hacerlo a falta de 22 para llegar a la edad legal pasa del 18,9% de reducción al 17,6%. Si esperamos a que sólo nos falte un año, el adelanto supondrá un recorte del 8% frente al 5,5% de ahora y si decidimos jubilarnos sin llegar a la edad legal por tan solo un mes en vez del 2% de hoy se nos calculará una reducción del 3,26%.
Para aplicar estas penalizaciones se han creado cuatros grupos. En el primero están las personas que cuenten con menos de 38 años y seis meses de cotización; en el segundo las que tienen más de 38 años y 6 meses cotizados pero menos de 41 años y 6 meses; en el tercero, los trabajadores que suman más de 41 años y 6 meses pero menos de 44 años y 6 meses; y, en el tercero, quedan quienes tienen una carrera de cotización de más de 44 años y 6 meses. A continuación puedes ver en tres cuadros las penalizaciones aprobadas:
Meses anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5,42% | 6,83% | 8,25% | 9,67% | 11,08% | 12,50% | 13,92% | 15,33% | 16,75% | 18,17% | 19,58% | 21,00% |
23 | 5,13% | 6,27% | 7,40% | 8,53% | 9,67% | 10,80% | 11,93% | 13,07% | 14,20% | 15,33% | 16,47% | 17,60% |
22 | 4,89% | 5,78% | 6,67% | 7,56% | 8,45% | 9,34% | 10,22% | 11,11% | 12,00% | 12,89% | 13,78% | 14,67% |
21 | 4,26% | 5,01% | 5,77% | 6,52% | 7,28% | 8,04% | 8,79% | 9,55% | 10,30% | 11,06% | 11,81% | 12,57% |
20 | 4,13% | 4,75% | 5,38% | 6,00% | 6,63% | 7,25% | 7,88% | 8,50% | 9,13% | 9,75% | 10,38% | 11,00% |
19 | 4,02% | 4,55% | 5,07% | 5,59% | 6,12% | 6,64% | 7,16% | 7,69% | 8,21% | 8,73% | 9,26% | 9,78% |
18 | 3,48% | 3,97% | 4,45% | 4,93% | 5,42% | 5,90% | 6,38% | 6,87% | 7,35% | 7,83% | 8,32% | 8,80% |
17 | 3,42% | 3,83% | 4,25% | 4,67% | 5,08% | 5,50% | 5,92% | 6,33% | 6,75% | 7,17% | 7,58% | 8,00% |
16 | 3,36% | 3,72% | 4,08% | 4,44% | 4,80% | 5,17% | 5,53% | 5,89% | 6,25% | 6,61% | 6,97% | 7,33% |
15 | 2,86% | 3,21% | 3,57% | 3,92% | 4,28% | 4,64% | 4,99% | 5,35% | 5,70% | 6,06% | 6,41% | 6,77% |
14 | 2,82% | 3,13% | 3,45% | 3,76% | 4,08% | 4,40% | 4,71% | 5,03% | 5,34% | 5,66% | 5,97% | 6,29% |
13 | 2,78% | 3,06% | 3,34% | 3,62% | 3,90% | 4,19% | 4,47% | 4,75% | 5,03% | 5,31% | 5,59% | 5,87% |
12 | 2,29% | 2,58% | 2,88% | 3,17% | 3,46% | 3,75% | 4,04% | 4,33% | 4,63% | 4,92% | 5,21% | 5,50% |
11 | 2,27% | 2,53% | 2,80% | 3,06% | 3,33% | 3,59% | 3,86% | 4,12% | 4,39% | 4,65% | 4,92% | 5,18% |
10 | 2,24% | 2,48% | 2,72% | 2,96% | 3,20% | 3,45% | 3,69% | 3,93% | 4,17% | 4,41% | 4,65% | 4,89% |
9 | 1,76% | 2,02% | 2,28% | 2,54% | 2,80% | 3,07% | 3,33% | 3,59% | 3,85% | 4,11% | 4,37% | 4,63% |
8 | 1,74% | 1,98% | 2,23% | 2,47% | 2,71% | 2,95% | 3,19% | 3,43% | 3,68% | 3,92% | 4,16% | 4,40% |
7 | 1,72% | 1,95% | 2,17% | 2,40% | 2,62% | 2,85% | 3,07% | 3,29% | 3,52% | 3,74% | 3,97% | 4,19% |
6 | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
5 | 1,24% | 1,47% | 1,71% | 1,94% | 2,18% | 2,42% | 2,65% | 2,89% | 3,12% | 3,36% | 3,59% | 3,83% |
4 | 1,22% | 1,45% | 1,67% | 1,89% | 2,11% | 2,34% | 2,56% | 2,78% | 3,00% | 3,23% | 3,45% | 3,67% |
3 | 0,75% | 1,00% | 1,26% | 1,51% | 1,76% | 2,01% | 2,26% | 2,51% | 2,77% | 3,02% | 3,27% | 3,52% |
2 | 0,74% | 0,98% | 1,22% | 1,46% | 1,70% | 1,94% | 2,18% | 2,42% | 2,66% | 2,90% | 3,14% | 3,38% |
1 | 0,73% | 0,96% | 1,19% | 1,42% | 1,65% | 1,88% | 2,11% | 2,34% | 2,57% | 2,80% | 3,03% | 3,26% |
0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Meses anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5,25% | 6,50% | 7,75% | 9,00% | 10,25% | 11,50% | 12,75% | 14,00% | 15,25% | 16,50% | 17,75% | 19,00% |
23 | 5,04% | 6,08% | 7,13% | 8,17% | 9,21% | 10,25% | 11,29% | 12,33% | 13,38% | 14,42% | 15,46% | 16,50% |
22 | 4,83% | 5,67% | 6,50% | 7,33% | 8,17% | 9,00% | 9,83% | 10,67% | 11,50% | 12,33% | 13,17% | 14,00% |
21 | 4,21% | 4,92% | 5,63% | 6,33% | 7,04% | 7,75% | 8,46% | 9,17% | 9,88% | 10,58% | 11,29% | 12,00% |
20 | 4,08% | 4,67% | 5,25% | 5,83% | 6,42% | 7,00% | 7,58% | 8,17% | 8,75% | 9,33% | 9,92% | 10,50% |
19 | 3,99% | 4,47% | 4,96% | 5,44% | 5,93% | 6,42% | 6,90% | 7,39% | 7,87% | 8,36% | 8,84% | 9,33% |
18 | 3,45% | 3,90% | 4,35% | 4,80% | 5,25% | 5,70% | 6,15% | 6,60% | 7,05% | 7,50% | 7,95% | 8,40% |
17 | 3,39% | 3,77% | 4,16% | 4,55% | 4,93% | 5,32% | 5,71% | 6,09% | 6,48% | 6,87% | 7,25% | 7,64% |
16 | 3,33% | 3,67% | 4,00% | 4,33% | 4,67% | 5,00% | 5,33% | 5,67% | 6,00% | 6,33% | 6,67% | 7,00% |
15 | 2,83% | 3,16% | 3,49% | 3,82% | 4,15% | 4,48% | 4,81% | 5,14% | 5,47% | 5,80% | 6,13% | 6,46% |
14 | 2,79% | 3,08% | 3,38% | 3,67% | 3,96% | 4,25% | 4,54% | 4,83% | 5,13% | 5,42% | 5,71% | 6,00% |
13 | 2,76% | 3,02% | 3,28% | 3,53% | 3,79% | 4,05% | 4,31% | 4,57% | 4,83% | 5,08% | 5,34% | 5,60% |
12 | 2,27% | 2,54% | 2,81% | 3,08% | 3,35% | 3,63% | 3,90% | 4,17% | 4,44% | 4,71% | 4,98% | 5,25% |
11 | 2,25% | 2,49% | 2,74% | 2,98% | 3,23% | 3,47% | 3,72% | 3,96% | 4,21% | 4,45% | 4,70% | 4,94% |
10 | 2,22% | 2,45% | 2,67% | 2,89% | 3,11% | 3,34% | 3,56% | 3,78% | 4,00% | 4,23% | 4,45% | 4,67% |
9 | 1,74% | 1,99% | 2,23% | 2,47% | 2,72% | 2,96% | 3,20% | 3,45% | 3,69% | 3,93% | 4,18% | 4,42% |
8 | 1,73% | 1,95% | 2,18% | 2,40% | 2,63% | 2,85% | 3,08% | 3,30% | 3,53% | 3,75% | 3,98% | 4,20% |
7 | 1,71% | 1,92% | 2,13% | 2,33% | 2,54% | 2,75% | 2,96% | 3,17% | 3,38% | 3,58% | 3,79% | 4,00% |
6 | 1,24% | 1,47% | 1,71% | 1,94% | 2,18% | 2,41% | 2,65% | 2,88% | 3,12% | 3,35% | 3,59% | 3,82% |
5 | 1,22% | 1,44% | 1,66% | 1,88% | 2,10% | 2,33% | 2,55% | 2,77% | 2,99% | 3,21% | 3,43% | 3,65% |
4 | 1,21% | 1,42% | 1,63% | 1,83% | 2,04% | 2,25% | 2,46% | 2,67% | 2,88% | 3,08% | 3,29% | 3,50% |
3 | 0,74% | 0,98% | 1,22% | 1,45% | 1,69% | 1,93% | 2,17% | 2,41% | 2,65% | 2,88% | 3,12% | 3,36% |
2 | 0,73% | 0,96% | 1,18% | 1,41% | 1,64% | 1,87% | 2,09% | 2,32% | 2,55% | 2,78% | 3,00% | 3,23% |
1 | 0,72% | 0,94% | 1,15% | 1,37% | 1,59% | 1,81% | 2,02% | 2,24% | 2,46% | 2,68% | 2,89% | 3,11% |
0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Meses anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5,08% | 6,17% | 7,25% | 8,33% | 9,42% | 10,50% | 11,58% | 12,67% | 13,75% | 14,83% | 15,92% | 17,00% |
23 | 4,92% | 5,83% | 6,75% | 7,67% | 8,58% | 9,50% | 10,42% | 11,33% | 12,25% | 13,17% | 14,08% | 15,00% |
22 | 4,78% | 5,56% | 6,33% | 7,11% | 7,89% | 8,67% | 9,44% | 10,22% | 11,00% | 11,78% | 12,55% | 13,33% |
21 | 4,16% | 4,82% | 5,48% | 6,14% | 6,80% | 7,47% | 8,13% | 8,79% | 9,45% | 10,11% | 10,77% | 11,43% |
20 | 4,04% | 4,58% | 5,13% | 5,67% | 6,21% | 6,75% | 7,29% | 7,83% | 8,38% | 8,92% | 9,46% | 10,00% |
19 | 3,95% | 4,40% | 4,85% | 5,30% | 5,75% | 6,20% | 6,64% | 7,09% | 7,54% | 7,99% | 8,44% | 8,89% |
18 | 3,42% | 3,83% | 4,25% | 4,67% | 5,08% | 5,50% | 5,92% | 6,33% | 6,75% | 7,17% | 7,58% | 8,00% |
17 | 3,36% | 3,71% | 4,07% | 4,42% | 4,78% | 5,14% | 5,49% | 5,85% | 6,20% | 6,56% | 6,91% | 7,27% |
16 | 3,31% | 3,61% | 3,92% | 4,22% | 4,53% | 4,84% | 5,14% | 5,45% | 5,75% | 6,06% | 6,36% | 6,67% |
15 | 2,80% | 3,11% | 3,41% | 3,72% | 4,02% | 4,33% | 4,63% | 4,93% | 5,24% | 5,54% | 5,85% | 6,15% |
14 | 2,77% | 3,04% | 3,30% | 3,57% | 3,84% | 4,11% | 4,37% | 4,64% | 4,91% | 5,18% | 5,44% | 5,71% |
13 | 2,74% | 2,97% | 3,21% | 3,44% | 3,68% | 3,92% | 4,15% | 4,39% | 4,62% | 4,86% | 5,09% | 5,33% |
12 | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% |
11 | 2,23% | 2,45% | 2,68% | 2,90% | 3,13% | 3,36% | 3,58% | 3,81% | 4,03% | 4,26% | 4,48% | 4,71% |
10 | 2,20% | 2,41% | 2,61% | 2,81% | 3,02% | 3,22% | 3,42% | 3,63% | 3,83% | 4,03% | 4,24% | 4,44% |
9 | 1,73% | 1,95% | 2,18% | 2,40% | 2,63% | 2,86% | 3,08% | 3,31% | 3,53% | 3,76% | 3,98% | 4,21% |
8 | 1,71% | 1,92% | 2,13% | 2,33% | 2,54% | 2,75% | 2,96% | 3,17% | 3,38% | 3,58% | 3,79% | 4,00% |
7 | 1,69% | 1,89% | 2,08% | 2,27% | 2,46% | 2,66% | 2,85% | 3,04% | 3,23% | 3,43% | 3,62% | 3,81% |
6 | 1,22% | 1,44% | 1,66% | 1,88% | 2,10% | 2,32% | 2,54% | 2,76% | 2,98% | 3,20% | 3,42% | 3,64% |
5 | 1,21% | 1,41% | 1,62% | 1,83% | 2,03% | 2,24% | 2,45% | 2,65% | 2,86% | 3,07% | 3,27% | 3,48% |
4 | 1,19% | 1,39% | 1,58% | 1,78% | 1,97% | 2,17% | 2,36% | 2,55% | 2,75% | 2,94% | 3,14% | 3,33% |
3 | 0,73% | 0,95% | 1,18% | 1,40% | 1,63% | 1,85% | 2,08% | 2,30% | 2,53% | 2,75% | 2,98% | 3,20% |
2 | 0,72% | 0,93% | 1,15% | 1,36% | 1,58% | 1,79% | 2,01% | 2,22% | 2,44% | 2,65% | 2,87% | 3,08% |
1 | 0,71% | 0,91% | 1,12% | 1,32% | 1,53% | 1,73% | 1,94% | 2,14% | 2,35% | 2,55% | 2,76% | 2,96% |
0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Meses anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4,75% | 5,50% | 6,25% | 7,00% | 7,75% | 8,50% | 9,25% | 10,00% | 10,75% | 11,50% | 12,25% | 13,00% |
23 | 4,67% | 5,33% | 6,00% | 6,67% | 7,33% | 8,00% | 8,67% | 9,33% | 10,00% | 10,67% | 11,33% | 12,00% |
22 | 4,58% | 5,17% | 5,75% | 6,33% | 6,92% | 7,50% | 8,08% | 8,67% | 9,25% | 9,83% | 10,42% | 11,00% |
21 | 4,04% | 4,58% | 5,13% | 5,67% | 6,21% | 6,75% | 7,29% | 7,83% | 8,38% | 8,92% | 9,46% | 10,00% |
20 | 3,98% | 4,45% | 4,93% | 5,40% | 5,88% | 6,35% | 6,83% | 7,30% | 7,78% | 8,25% | 8,73% | 9,20% |
19 | 3,91% | 4,32% | 4,73% | 5,13% | 5,54% | 5,95% | 6,36% | 6,77% | 7,18% | 7,58% | 7,99% | 8,40% |
18 | 3,38% | 3,77% | 4,15% | 4,53% | 4,92% | 5,30% | 5,68% | 6,07% | 6,45% | 6,83% | 7,22% | 7,60% |
17 | 3,33% | 3,65% | 3,98% | 4,30% | 4,63% | 4,96% | 5,28% | 5,61% | 5,93% | 6,26% | 6,58% | 6,91% |
16 | 3,28% | 3,56% | 3,83% | 4,11% | 4,39% | 4,67% | 4,94% | 5,22% | 5,50% | 5,78% | 6,05% | 6,33% |
15 | 2,78% | 3,06% | 3,34% | 3,62% | 3,90% | 4,18% | 4,45% | 4,73% | 5,01% | 5,29% | 5,57% | 5,85% |
14 | 2,74% | 2,99% | 3,23% | 3,48% | 3,72% | 3,97% | 4,21% | 4,45% | 4,70% | 4,94% | 5,19% | 5,43% |
13 | 2,71% | 2,93% | 3,14% | 3,36% | 3,57% | 3,79% | 4,00% | 4,21% | 4,43% | 4,64% | 4,86% | 5,07% |
12 | 2,23% | 2,46% | 2,69% | 2,92% | 3,15% | 3,38% | 3,60% | 3,83% | 4,06% | 4,29% | 4,52% | 4,75% |
11 | 2,21% | 2,41% | 2,62% | 2,82% | 3,03% | 3,24% | 3,44% | 3,65% | 3,85% | 4,06% | 4,26% | 4,47% |
10 | 2,19% | 2,37% | 2,56% | 2,74% | 2,93% | 3,11% | 3,30% | 3,48% | 3,67% | 3,85% | 4,04% | 4,22% |
9 | 1,71% | 1,92% | 2,13% | 2,33% | 2,54% | 2,75% | 2,96% | 3,17% | 3,38% | 3,58% | 3,79% | 4,00% |
8 | 1,69% | 1,88% | 2,08% | 2,27% | 2,46% | 2,65% | 2,84% | 3,03% | 3,23% | 3,42% | 3,61% | 3,80% |
7 | 1,68% | 1,85% | 2,03% | 2,21% | 2,38% | 2,56% | 2,74% | 2,91% | 3,09% | 3,27% | 3,44% | 3,62% |
6 | 1,20% | 1,41% | 1,61% | 1,82% | 2,02% | 2,23% | 2,43% | 2,63% | 2,84% | 3,04% | 3,25% | 3,45% |
5 | 1,19% | 1,38% | 1,58% | 1,77% | 1,96% | 2,15% | 2,34% | 2,53% | 2,73% | 2,92% | 3,11% | 3,30% |
4 | 1,18% | 1,36% | 1,54% | 1,72% | 1,90% | 2,09% | 2,27% | 2,45% | 2,63% | 2,81% | 2,99% | 3,17% |
3 | 0,71% | 0,92% | 1,14% | 1,35% | 1,56% | 1,77% | 1,98% | 2,19% | 2,41% | 2,62% | 2,83% | 3,04% |
2 | 0,70% | 0,90% | 1,11% | 1,31% | 1,51% | 1,71% | 1,91% | 2,11% | 2,32% | 2,52% | 2,72% | 2,92% |
1 | 0,69% | 0,89% | 1,08% | 1,27% | 1,46% | 1,66% | 1,85% | 2,04% | 2,23% | 2,43% | 2,62% | 2,81% |
0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Tres días de desfiles de Moda Norte en Santander
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.